Цены на пропан бутан на АГЗС «Митекс».
Компанией «Митекс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области создана сеть АГЗС для заправки пропаном автомобилей и бытовых газовых баллонов как металлических, так и композитных. Особенностью наших АГЗС является наличие специального оборудования для заправки пропана в газовый баллон, которое имеется далеко не на всех действующих АГЗС наших конкурентов. Если Вы заправили свой баллон на нашей АГЗС, то можете быть абсолютно уверены, что он не взорвется и его не раздует.
Мы стабильны и надежны и это подтверждено стажем нашей работы (с 2005 года), а сотрудничество с нами всегда выгодно. В нашей компании действуют системы топливных и дисконтных карт, и для наших постоянных клиентов цена пропан бутана всегда ниже розничной, скидки достигают до 7 %.
Цена пропан бутана по дисконтной карте.
Дисконтная карта пользуется большой полярностью у физических лиц и приобрести ее Вы можете на любой нашей АГЗС. Обращаем Ваше внимание, что сразу же после приобретения дисконтной карты вступает в действие минимальная скидка 2%. Таблица определния процента скидки по дисконтной карте приведена ниже на этой странице.
АГЗС: | Рознична цена пропана: | Цена пропана на АГЗС со скидками по дисконтной карте: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- 7% | - 6% | - 5% | - 4% | - 3% | - 2% | ||
Адрес: г. Санкт-Петербург Невский район ул. Седова д. 10 лит. А, ближайшая ст. метро: Елизаровская (1,7 км). GPS: 59.903830, 30.397005 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 910 График работы: коуглосуточно. | 28,80 руб./литр. | 26,78 руб./литр. | 27,07 руб./литр. | 27,36 руб./литр. | 27,65 руб./литр. | 27,94 руб./литр. | 28,22 руб./литр. |
Адрес: г. Санкт-Петербург Пушкинский район посёлок Шушары Пулковское шоссе, 110А. GPS: 59.754084, 30.320478 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 911 График работы: коуглосуточно. | 28,80 руб./литр. | 26,78 руб./литр. | 27,07 руб./литр. | 27,36 руб./литр. | 27,65 руб./литр. | 27,94 руб./литр. | 28,22 руб./литр. |
Адрес: Ленинградская область Гатчинский район Киевское шоссе 43км дом1 (по объездной дороге за АЗС 'ПТК'). GPS: 59.571938, 30.174545 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 97 График работы: коуглосуточно. | 28,80 руб./литр. | 26,78 руб./литр. | 27,07 руб./литр. | 27,36 руб./литр. | 27,65 руб./литр. | 27,94 руб./литр. | 28,22 руб./литр. |
Адрес: Ленинградская область Гатчинский район Красносельское шоссе д.9. GPS: 59.589523, 30.135931 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 96 График работы: коуглосуточно. | 29,00 руб./литр. | 26,97 руб./литр. | 27,26 руб./литр. | 27,55 руб./литр. | 27,84 руб./литр. | 28,13 руб./литр. | 28,42 руб./литр. |
Адрес: г. Санкт-Петербург Приморский район Шуваловский проспект д. 19 лит.А, ближайшая ст. метро: Озерки (3,5 км). GPS: 60.037703, 30.273629 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 98 График работы: коуглосуточно. | 29,00 руб./литр. | 26,97 руб./литр. | 27,26 руб./литр. | 27,55 руб./литр. | 27,84 руб./литр. | 28,13 руб./литр. | 28,42 руб./литр. |
Адрес: Ленинградская область Всеволожский район, Мурманское шоссе, дом 12 + 500м. GPS: 59.888961, 30.514400 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 95 График работы: коуглосуточно. | 29,10 руб./литр. | 27,06 руб./литр. | 27,35 руб./литр. | 27,65 руб./литр. | 27,94 руб./литр. | 28,23 руб./литр. | 28,52 руб./литр. |
Адрес: г. Санкт-Петербург Невский район проспект Александровской фермы д. 27 лит. А, ближайшая ст. метро: Обухово (1,2 км). GPS: 59.856243, 30.446768 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 99 График работы: коуглосуточно. | 29,10 руб./литр. | 27,06 руб./литр. | 27,35 руб./литр. | 27,65 руб./литр. | 27,94 руб./литр. | 28,23 руб./литр. | 28,52 руб./литр. |
Адрес: Ленинградская область Всеволожский район поселок Старое Ковалево. GPS: 59.993244, 30.542679 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 91 График работы: коуглосуточно. | 29,20 руб./литр. | 27,16 руб./литр. | 27,45 руб./литр. | 27,74 руб./литр. | 28,03 руб./литр. | 28,32 руб./литр. | 28,62 руб./литр. |
Адрес: г. Санкт-Петербург Красногвардейский р-н ул. Партизанская, д. 15/2, ближайшая ст. метро: Ладожская. GPS: 59.947135, 30.433818 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 92 График работы: коуглосуточно. | 29,20 руб./литр. | 27,16 руб./литр. | 27,45 руб./литр. | 27,74 руб./литр. | 28,03 руб./литр. | 28,32 руб./литр. | 28,62 руб./литр. |
Адрес: Ленинградская область Всеволожский район деревня Новое Девяткино д. 105. GPS: 60.064135, 30.495145 тел.: +7 (812) 633-07-10 доб.: 93 График работы: коуглосуточно. | 29,20 руб./литр. | 27,16 руб./литр. | 27,45 руб./литр. | 27,74 руб./литр. | 28,03 руб./литр. | 28,32 руб./литр. | 28,62 руб./литр. |
Адрес: г. Санкт-Петербург Выборгский район Выборгское шоссе д. 6 лит.А, ближайшая ст. метро: Озерки (530 м.). GPS: 60.034611, 30.319027 тел.: +7 (812) 293-45-55 доб.: 94 График работы: коуглосуточно. | 29,20 руб./литр. | 27,16 руб./литр. | 27,45 руб./литр. | 27,74 руб./литр. | 28,03 руб./литр. | 28,32 руб./литр. | 28,62 руб./литр. |
Цена пропан бутана по топливной карте.
Топливной картой в основном пользуются юридические лица, их объемы потребления пропан бутана во много раз превышают объемы физических лиц. Главным преимуществом топливной карты является возможность купить пропан бутан оптом со значительной и скидкой и надолго, пока на карте есть газ, забыть о возможных повышениях цен.
Цена пропан бутана определяется путем вычитания процента скидки от базовой цены, которая определяется в центрально офисе компании, и никак не связана с ценами на АГЗС, на сегодняшний день ее значение составляет: 36,50 руб/литр.
Важно! При определении процента скидки по топливной карте учитываются все объемы Ваши х предыдущих закупок в месте с текущим.
Все предыдущие покупки + текущая: | Скидка: | Цена: |
---|---|---|
более 100 000 литров. | 7% | 27,16 руб./литр. |
от 60 000 до 100 000 литров. | 6% | 27,45 руб./литр. |
от 30 000 до 60 000 литров. | 5% | 27,74 руб./литр. |
от 10 000 до 30 000 литров. | 4% | 28,03 руб./литр. |
от 3 000 до 10 000 литров. | 3% | 28,32 руб./литр. |
от 1 000 до 3 000 литров. | 2% | 28,62 руб./литр. |
Системы скидок по дисконтной и топливным картам.
Суммарный объем заправок: | Скидка: |
---|---|
до 1 000 литров | 2% |
от 1 000 до 4 000 литров. | 3% |
от 4 000 до 10 000 литров. | 4% |
от 10 000 до 20 000 литров. | 5% |
от 20 000 до 40 000 литров. | 6% |
от 40 000 литров. | 7% |
Суммарный объем заправок: | Скидка: |
---|---|
до 1 000 литров | 2% |
от 1 000 до 4 000 литров. | 3% |
от 4 000 до 10 000 литров. | 4% |
от 10 000 до 20 000 литров. | 5% |
от 20 000 до 40 000 литров. | 6% |
от 40 000 литров. | 7% |